Zephyra combines compact elegance with technical precision. Featuring high-output Cree LEDs, advanced anti-glare optics, and 93% transmittance ultra-clear glass, it delivers focused, comfortable illumination with exceptionally low glare.
Zephyra combines compact elegance with technical precision. Featuring high-output Cree LEDs, advanced anti-glare optics, and 93% transmittance ultra-clear glass, it delivers focused, comfortable illumination with exceptionally low glare.
| Code Prefix | Power | Note | Dimensions (mm) | Luminous Flux (lm) | |||
| A | B | C | Size | ||||
| FLZ01 | 12W | 60 | 60 | 69 | 60x60x69 | 1020 | |
| FLZ02 | 30W | 100 | 100 | 104.5 | 100x100x104.5 | 2550 | |
| FLZ03 | 18W | Anti-glare grid | 100 | 100 | 104.5 | 100x100x104.5 | 1530 |
| FLZ04 | 48W | 130 | 130 | 157.5 | 130x130x157.5 | 4080 | |
| FLZ05 | 72W | 150 | 150 | 172 | 150x150x172 | 6120 | |
| FLZ06 | 54W | Anti-glare grid | 150 | 150 | 172 | 150x150x172 | 4590 |
| FLZ07 | 120W | 200 | 200 | 197 | 200x200x197 | 10200 | |
| FLZ08 | 80W | Anti-glare grid | 200 | 200 | 197 | 200x200x197 | 6800 |
* LFC01 – NOT available in RGBW
| TECHNICAL SPECIFICATION | |
| LED Type | SMD |
| SDCM | <6 |
| Correlated Colour Temperature | 2700K / 3000K / 4000K / RGBW |
| Colour rendering index (CRI) | >80 |
| Beam Angle | 10° / 30° / 45° / 60° |
| UGR | – |
| Driver | Built-in |
| Dimming | ON-OFF / DMX |
| Ambient temperature range | -20°C~35°C |
| Storage temperature range | -20°C~35°C |
| Ingress protection code | IP66 |
| Mech. impact protection code | IK06 |
| Rotation | 180° |
| Fire Rated | No |
| Housing Material | Aluminium |
| Optic material | Tempered glass |
| Finish | Black |
| Mounting type | Surface Mounted |
| Mounting location | Floor / Wall |
| Lifetime | 50,000 hour(s) |
| CODE PREFIX | POWER | NOTE | CODE SUFFIX | CCT | BEAM ANGLE | DIMMING | |
| FLZ01 | 12W | -001 | 2700K | 10° | On / Off | ||
| FLZ02 | 30W | -002 | 3000K | 10° | On / Off | ||
| FLZ03 | 18W | Anti-glare grid | -003 | 4000K | 10° | On / Off | |
| FLZ04 | 48W | -004 | RGBW | 10° | On / Off | ||
| FLZ05 | 72W | -005 | 2700K | 30° | On / Off | ||
| FLZ06 | 54W | Anti-glare grid | -006 | 3000K | 30° | On / Off | |
| FLZ07 | 120W | -007 | 4000K | 30° | On / Off | ||
| FLZ08 | 80W | Anti-glare grid | -008 | RGBW | 30° | On / Off | |
| -009 | 2700K | 45° | On / Off | ||||
| -010 | 3000K | 45° | On / Off | ||||
| -011 | 4000K | 45° | On / Off | ||||
| -012 | RGBW | 45° | On / Off | ||||
| -013 | 2700K | 60° | On / Off | ||||
| -014 | 3000K | 60° | On / Off | ||||
| -015 | 4000K | 60° | On / Off | ||||
| -016 | RGBW | 60° | On / Off | ||||
| -017 | 2700K | 10° | DMX | ||||
| -018 | 3000K | 10° | DMX | ||||
| -019 | 4000K | 10° | DMX | ||||
| -020 | RGBW | 10° | DMX | ||||
| -021 | 2700K | 30° | DMX | ||||
| -022 | 3000K | 30° | DMX | ||||
| -023 | 4000K | 30° | DMX | ||||
| -024 | RGBW | 30° | DMX | ||||
| -025 | 2700K | 45° | DMX | ||||
| -026 | 3000K | 45° | DMX | ||||
| -027 | 4000K | 45° | DMX | ||||
| -028 | RGBW | 45° | DMX | ||||
| -029 | 2700K | 60° | DMX | ||||
| -030 | 3000K | 60° | DMX | ||||
| -031 | 4000K | 60° | DMX | ||||
| -032 | RGBW | 60° | DMX |
Currently, there are no accessories available for this product.
There are currently no downloads for this product.